POMEPOWER
液冷储能电池包
型号:
XC-LCP314/52/52
XC-LCP314/52/52
技术参数
| 标称电压 | V | 166.4 | |
| 电芯标称容量 | Ah | 314 | |
| 标称电量 | kWh | 52.249 | |
| 允许工作电压 | 0℃<T≤55℃ | V | 130~189.8 |
| -20℃<T≤0℃ | V | 104~189.8 | |
| 电池箱内电芯压差 | mV | ≤7 | |
| 最大持续充电功率 | P | 0.5 | |
| 最大持续放电功率 | P | 0.5 | |
| 工作温度范围 | 充电 | ℃ | 0~55 |
| 放电 | ℃ | -20~55 | |
| 储存温度范围 | ℃ | -30~60 | |
| 储存湿度范围 | %RH | ≤85%ROH,无凝露 | |
| 冷却方式 | / | 液冷 | |
| 电压、温度采集比列 | / | 100%:50% | |
| 电池箱重量 | kg | 330±15 | |
| 尺寸 | mm | 1148*792*244 | |
关键词:
液冷储能电池包
上一页:
: 下一页
上一页:
下一页: