POMEPOWER
156kWh 磷酸铁锂电池柜
型号:
XC-CWC314/156/A
XC-CWC314/156/A
技术参数
| NO. | 参数 | |
| 1 | 组成方式 | 1P156S |
| 2 | 额定能量 | 156kWh |
| 3 | 额定电压 | 499.2VDC |
| 4 | 电压范围 | 436.8~561.6VDC |
| 5 | 额定容量 | 314Ah |
| 6 | PCS 功率 | 80kW |
| 7 | PACK最大充电电流 | 215A |
| 8 | PACK最大放电电流 | 215A |
| 9 | 充电温度 | 0~55℃ |
| 10 | 放电温度 | -20~55℃ |
| 11 | 储存温度 | -30~60°C |
| 12 | 海拔高度 | ≤2000m |
| 13 | 尺寸 | 2170mm(H)*1560mm(L)*1371.75mm(W) |
| 14 | 重量 | 2050±50kg |
| 15 | 冷却方式 | 液冷 |
| 16 | 电源连接 | 快接插头 |
| 17 | 通讯连接 | |
| 18 | AUX 电源连接 | |
| 19 | 消防系统 | 气溶胶 |
关键词:
156kWh 磷酸铁锂电池柜
上一页:
: 下一页
上一页:
下一页: