POMEPOWER
1MWh 磷酸铁锂电池柜
型号:
XC-LCC/1045/A
XC-LCC/1045/A
技术参数
| 序号 | 参数 | |
| 1 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 3 | 电芯规格 | 3.2V/314Ah |
| 4 | 最大充放电功率 | 0.5C |
| 5 | 系统成组方式 | 1P208S×5 |
| 6 | 额定能量 | 1.045 MWh |
| 7 | 额定电压 | 665.6V |
| 8 | 电压范围 | 582.4~748.8V |
| 9 | 冷却方式 | 液冷 |
| 11 | 环境温度 | -30~ 50℃ |
| 12 | 环境湿度 | ≤85%RH,无冷凝 |
| 13 | 海拔高度 | ≤2000m, 2000m 以上降容 |
| 14 | 噪音等级 | ≤80dB(A) |
| 15 | 防护等级 | IP55 |
| 16 | 存储温度 | -20~45℃(1 个月) |
| 0~35℃(6 个月) | ||
| 17 | 消防系统 | 五合一探测复合探测器+感温探测器+感烟探测器+气溶胶灭火装置+声光报警器等 |
| 18 | 防腐等级 | C4 |
| 19 | 抗震等级 | 7 级 |
| 20 | 外部通信接口 | 以太网/CAN/RS485 |
| 21 | 外形尺寸 (L×W×H) | 6058*2438*2896mm |
| 22 | 重量 | 15 吨 |
| 23 | 设计寿命 | 20 年 |
关键词:
1MWh 磷酸铁锂电池柜
上一页:
: 下一页
上一页:
下一页: