POMEPOWER
箱式液冷式储能系统
型号:
技术参数
| 型号 | NESS-10 | NESS-20 | NESS-30 | |
| 额定容量 | 300~600kWh | 1720~1935kWh | 2580~3000kWh | |
| 额定功率 | 150~300kW | 500~1000kW | 500~1500kW | |
| 额定输出电压 | 400Vac | |||
| 额定输出频率 | 50Hz | |||
| 电网电压范围 | 400Vac±15% | |||
| 电网频率范围 | 50Hz±3Hz | |||
| 总电流畸变率 | <3%(额定功率) | |||
| 直流分量 | <0.5% | |||
| 并网功率因数 | -1~1 | |||
| 隔离方式 | 隔离可选 | |||
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | |||
| 存储环境温度 | -30℃~55℃ | |||
| 工作相对湿度 | 0~95%(无凝露) | |||
| 海拔高度 | ≤5000m(>3000m降额) | |||
| 系统噪声 | ≤65dB | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 对外通讯接口 | 以太网、RS485、CAN | |||
| 尺寸(W*D*H)mm 参考值,实物为准 | 2991*2438*2698 | 6058*2438*2698 | 9125*2438*2698 | |
| 重量 参考值,实物为准 | 约5吨 | 约24吨 | 约34吨 | |
| 端口 | 动力端口 | 1组 | ||
| 接地端口 | 2路 | |||
| 通讯端口 | RS485、ETH | |||
| 储能电池充放电循环次数 | >3000次(80%DOD) | |||
关键词:
箱式液冷式储能系统