POMEPOWER
储能变流器PCS
型号:
技术参数
NPCS-***KT系列产品为公司专门为特种电力行业定制开发的储能变流器, 该产品配合储能电池系统可并网运行也可独立离网带载运行, 具备高比例电机载带载能力, 适应恶劣环境运行, 可靠性高。
| 型号 | NPCS-250KT | NPCS-500KT | |
| 直流参数 | 直流电压范围 | 600-900V | |
| 最大直流电流 | 458A | 916A | |
| 输入路数 | 1 | ||
| 交流参数 · 并网 | 额定输出功率 | 250kW | 500kW |
| 额定输出容量 | 275kVA | 550kVA | |
| 额定电网电压 | 3N/PE,230V/400V | ||
| 电网额定频率 | 50Hz | ||
| 电网频率范围 | 45Hz ~55Hz | ||
| 总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) | ||
| 功率因数 | >0.99(额定功率) | ||
| 功率因数可调范围 | -1 ~ +1 | ||
| 交流参数 · 离网 | 额定输出功率 | 250kW | 500kW |
| 最大输出功率 | 275kVA(长期运行) | 550kVA(长期运行) | |
| 额定输出电压 | 400Vac±3%(三相四线) | ||
| 总电压谐波畸变率 | <3% | ||
| 额定频率 | 50Hz | ||
| 其它参数 | 隔离方式 | 变压器 | |
| 防护等级 | IP21 | ||
| 温度范围 | -30~50℃ | ||
| 海拔 | <3000m(大于3000m降额) | ||
| 通讯接口/协议 | RS485,CAN,ETHERNET/Modbus,ModbusTCP,CAN2.0B | ||
关键词:
储能变流器PCS