POMEPOWER
418kWh工商业储能柜
型号:
XC-CWC314/418/D
XC-CWC314/418/D
技术参数
| 电池系统 | 电池类型 | 磷酸铁锂3.2V280Ah/3.2V314Ah | 标称容量 | 200~500kWh(可定制) |
| 额定电压 | 768VDC (可定制) | 散热方式 | 风冷/液冷 | |
| 电压范围 | 600V~876Vdc(可定制) | 充/放电电流 | 0.5~1C( 25℃) | |
| 交流侧输出 | 额定功率 | 125~250kw(可定制) | 输出电压 | 380/400Vac |
| 功能 | 充放电转换效率 | 90% ±1 | 输出过电压 | 有 |
| 数据采集频率 | ≤30 S/次 | 防孤岛 | 有 | |
| 远程控制响应时间 | 1min | 绝缘电阻检测 | 有 | |
| 远程诊断恢复 | 有 | 多机并联 | 支持 | |
| 输入防反接 | 有 | 特种消防 | 气溶胶+七氟丙烷 | |
| 输出过电流 | 有 |
关键词:
418kWh工商业储能柜
上一页:
: 下一页
上一页:
下一页: