POMEPOWER
215kWh 液冷储能户外柜
型号:
XC-CWC280/215/A
XC-CWC280/215/A
技术参数
| 交流参数 | 额定功率 | 100KW | 最大输出功率(并网) | 110KW |
| 额定电网电压 | 380V | 最大输出功率(离网) | 100KW | |
| 允许电网电压 | 380V | |||
| 直流参数 | 电池电压范围 | 627~864V | 电池系统配置 | 1P240S |
| 电池系统容量 | 215KWh | 电池PACK配置 | 1P48S/43KWh | |
| 系统参数 | 变流器最高效率 | 99% | 防护等级 | IP54 |
| 重量 | 2700kg | 尺寸(宽*深*高) | 1414mm*1450mm*2180mm | |
| 消防系统 | 气溶胶+全氟己酮 | 通讯方式 | RS485 / 以太网 | |
| 允许工作温度范围 | -20~55℃ | 通讯规约 | IEC61850/ModbusRTU/Modbus TCP | |
| 运行湿度范围 | 0-95%(无冷凝) | 冷却方式 | 液冷 |
关键词:
215kWh 液冷储能户外柜
上一页:
: 下一页
上一页:
下一页: