POMEPOWER
智能微网电站
型号:
分类:
其他
智能微网电站是我司专门为临时用电、 应急供电、 孤岛应用和备电保电场景用户开发的供电系统。 产品以柴油 &甲醇发电机组和储能系统为核心, 结合能量管理系统和自动化控制, 配合智能运维监控云平台, 为客户提供 一站式、 安全可靠、 高性价比、 可无人值守运行的供电解决方案。
技术参数
| 型号 | NDES-300 | NDES-500 | NDES-700 | 备注 | |
| 储能系统 | 电池容量 | 75kWh | 150kWh | 150KWh | 磷酸铁锂 |
| 额定功率 | 75kW | 150kW | 150kW | 持续 | |
| 峰值功率 | 150kW | 250kW | 250kW | ||
| 发电机组 | 备用功率 | 176/220kW | 330/396kW | 495/550KW | ①低功率 ②高功率 |
| 额定功率 | 160①/200kW② | 300①/360kW② | 450①/500kW② | ||
| 持续功率 | 128/160kW | 240/288kW | 360/400kW | ||
| 系统输出 | 额定功率 | 235/275kW | 450/510kW | 600/650kW | |
| 持续功率 | 203/235kW | 390/438kW | 470/510kW | 储能持续1小时 | |
| 峰值功率 | 326/370kW | 580/646kW | 690/745kW | 1min | |
| 额定输出电压 | 400Vac | ||||
| 额定输出频率 | 50Hz | ||||
| 工作环境温度 | -20℃~45℃ | ||||
| 存储环境温度 | -30℃~55℃ | ||||
| 工作相对湿度 | 0~95% | ||||
| 系统噪声 | ≤75dB | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 2800*2300*2000 | 5550*2300*2500 | 6058*2438*2681 | 参考值,实物为准 | |
| 重量 | 约3.5吨 | 约5.2吨 | 约11.4吨 | 参考值,实物为准 | |
| 通讯端口 | RS485、CAN、ETH、4G | 1组 | |||
关键词:
智能微网电站
上一页:
: 下一页
上一页:
下一页: